Земун
Са Википедије
|
|
Земун је градско насеље у општини Земун у Граду Београду. Према попису из 2002. било је 145751 становника (према попису из 1991. било је 141997 становника).
| Земун | |
| Држава | |
| Град | Београд |
| Општина | Земун |
| Положај | 44° 50′ 35" СГШ 20° 24′ 04" ИГД |
| Површина | km² |
| Надморска висина | 82 m |
| Популација (2002) - број становника - густина |
145751 ст./km² |
| Поштански број | 11071 11080 11081 11182 11183 11184 11185 11186 11190 11273 11278 11281 11283 |
| Позивни број | 011 |
| Регистарска ознака | BG |
|
Земун на мапи Србије
|
|
Земун се налази на ушћу Саве у Дунав у југоисточном делу Срема, испод сремске заравни на десној обали Дунава, недалеко од ушћа Саве. Територијално, историјски, политички, културно, економски и саобраћајно везан је за Београд, у чијем је саставу од 1934. године. Један је од највећих индустријских центара у Србији, са металопрерађивачком, текстилном, индустријом коже и обуће, хемијско-фармацеутском, дрвном. Значајно је средиште друмског, речног и ваздушног саобраћаја. Земун је, као део Београда, велики културно-просветни центар. Данас се територијално шири према западу и југозападу, где се спојио са Новим Београдом.
Садржај |
[уреди] Име
Први назив је био Таурунум. Најстарији писани трагови о данашњем имену града датирају из XII века. Настао је од словенске речи „землин“ и претпоставља се да се име везује за земунице које су масовно присутне у вертикалној ивици лесне терасе.
[уреди] Имена кроз историју
| име | објашњење |
|---|---|
| Taurunum | келтско име града |
| Mallevilla | Зли град − у спису Алберта Ахенског, хроничара Првог крсташког рата 1 |
| Semlin | аустријско име |
| Zimony | мађарско име |
[уреди] Демографија
У насељу Земун живи 118648 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,7 година (38,3 код мушкараца и 41,0 код жена). У насељу има 50986 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,85.
Ово насеље је у углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Етнички састав према попису из 2002.[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Срби | 125.256 | 85,93% | ||
| Роми | 3.990 | 2,73% | ||
| Југословени | 3.290 | 2,25% | ||
| Хрвати | 1.954 | 1,34% | ||
| Црногорци | 1.716 | 1,17% | ||
| Муслимани | 647 | 0,44% | ||
| Македонци | 612 | 0,41% | ||
| Горанци | 342 | 0,23% | ||
| Мађари | 256 | 0,17% | ||
| Албанци | 213 | 0,14% | ||
| Словенци | 205 | 0,14% | ||
| Словаци | 172 | 0,11% | ||
| Бошњаци | 146 | 0,10% | ||
| Руси | 117 | 0,08% | ||
| Немци | 109 | 0,07% | ||
| Бугари | 86 | 0,05% | ||
| Украјинци | 85 | 0,05% | ||
| Чеси | 83 | 0,05% | ||
| Румуни | 51 | 0,03% | ||
| Русини | 37 | 0,02% | ||
| Буњевци | 19 | 0,01% | ||
| Власи | 5 | 0,00% | ||
| непознато | 1.586 | 1,08% | ||
| м | ж | |||
| ? | 302 | 331 | ||
| 80+ | 729 | 1570 | ||
| 75-79 | 1398 | 2444 | ||
| 70-74 | 2575 | 3646 | ||
| 65-69 | 4079 | 4573 | ||
| 60-64 | 4292 | 4890 | ||
| 55-59 | 3718 | 4254 | ||
| 50-54 | 5416 | 6549 | ||
| 45-49 | 5666 | 6503 | ||
| 40-44 | 4725 | 5421 | ||
| 35-39 | 4801 | 5101 | ||
| 30-34 | 5013 | 5219 | ||
| 25-29 | 5242 | 5658 | ||
| 20-24 | 5421 | 5204 | ||
| 15-19 | 4747 | 4581 | ||
| 10-14 | 3973 | 3827 | ||
| 5-9 | 3740 | 3478 | ||
| 0-4 | 3449 | 3216 | ||
| просек | 38.3 | 41.0 | ||
|
|
| Пол | Укупно | Неожењен/ Неудата |
Ожењен/ Удата |
Удовац/ Удовица |
Разведен/ Разведена |
Непознато |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мушки | 58124 | 18645 | 34726 | 2251 | 2243 | 259 |
| Женски | 65944 | 16374 | 35133 | 9677 | 4556 | 204 |
| Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија | Производња и снабдевање... | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мушки | 26823 | 445 | 8 | 35 | 7236 | 510 | 1937 | 4745 | 752 | 3498 |
| Женски | 23971 | 240 | 2 | 16 | 5090 | 143 | 447 | 5076 | 827 | 1249 |
| Оба | 50794 | 685 | 10 | 51 | 12326 | 653 | 2384 | 9821 | 1579 | 4747 |
| Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
| Мушки | 351 | 1961 | 1949 | 784 | 751 | 1496 | 15 | 7 | 343 | |
| Женски | 810 | 1598 | 1443 | 1809 | 3620 | 1264 | 86 | 10 | 241 | |
| Оба | 1161 | 3559 | 3392 | 2593 | 4371 | 2760 | 101 | 17 | 584 |
[уреди] Референце
- ^ Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004, ISBN 86-84433-14-9
- ^ Књига 1, Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-00-9
- ^ Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7
[уреди] Спољашње везе
[уреди] мапе
- Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (Fallingrain)
- Сателитска мапа (Wikimapia)
- Гугл сателитска мапа (Maplandia)
- План насеља на мапи (Mapquest)
Координате: 44° 50' 35" СГ Ш, 20° 24' 04" ИГД
| Насељена места општине Земун |
|---|
|
Земун • Бечмен • Бољевци • Добановци • Јаково • Петровчић • Прогар • Сурчин • Угриновци |










/
/ 




























