Warning: fopen(dane.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/fazafm/public_html/adwiki/strona.php(147) : eval()'d code on line 225

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/fazafm/public_html/adwiki/strona.php(147) : eval()'d code on line 230

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/fazafm/public_html/adwiki/strona.php(147) : eval()'d code on line 231
Языки Евразии — Википедия


Szukaj:






Ostatnio oglądane:
  • 306 [fr]
  • 埼玉銀行 [ja]
  • Hz [zh]
  • 767 [fr]
  • 薬品 [ja]
  • .bw [en]
  • Július 10 [hu]
  • 386 [hu]
  • 1986 [pl]
  • 环县 [zh]
  • -45 [fr]
  • Main Page [hu]
  • 584 [id]
  • 中國歷代王朝君主世系表 [zh]
  • 790 [ar]
  • 三山区 [zh]
  • Category:北京公园 [zh]
  • 542 [he]
  • Category:水果 [zh]
  • 1985 [pl]
  • 轮回 [zh]
  • 台灣師範大學 [zh]
  • Portal:世界遺産 [ja]
  • 艋舺龍山寺 [zh]
  • 1984 [pl]
  • Strona Głśwna [pl]
  • 歐洲歷史 [zh]
  • Web [es]
  • 吐谷浑 [zh]
  • Wybierz język: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en / / | | es | eo | fr | gr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh

    Языки Евразии

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии



    Перейти к: навигация, поиск

    Евразия — наиболее изученный в лингвогенетическом отношении континент, в нём представлено 21 семья, 4 изолята и около 12 неклассифицированных языков.

    Список языков Евразии:

    Следующие 2 семьи обычно называются кавказскими языками (не-генетическое объединение):

    Следующие 5 семей условно называются «Палеоазиатскими языками» (не-генетическое объединение):

    Древние языки (не существует сейчас)
    Основная статья: Реликтовые языки Евразии

    Содержание

    [править] Численность языковых семей

    По состоянию на середину 1980-х годов.

    семья СНГ, тыс. чел. заруб. Европа заруб. Азия Евразия  % ко всем
    всего 272492 488829 2710648 3471969 100 %
    Индоевропейская 216410 463712 793130 1473252 42,43 %
    Сино-тибетская 60 123 1064110 1064293 30,65 %
    Австронезийская 64 216550 216614 6,24 %
    Дравидийская 180355 180355 5,19 %
    Японская (японо-рюкюсская) 16 118460 118476 3,41 %
    Алтайская 44040 2340 70010 116390 3,35 %
    Австроазиатская 10 71635 71645 2,06 %
    Паратайская (тай-кадайские) 67750 67750 1,95 %
    Корейская 400 16 61670 62086 1,79 %
    Афразийские 25 2400 55055 57480 1,66 %
    Уральская 4475 18430 22905 0,66 %
    Мяо-яо 8180 8180 0,24 %
    Картвельская 3700 145 3845 0,11 %
    Северокавказская 3220 235 3455 0,10 %
    Папуасские 1750 1750 0,05 %
    Баскская 1030 1030 0,03 %
    Нигеро-кордофанская 110 150 260 0,01 %
    Бурушаски (буриши) 50 50 0 %
    Чукотско-камчатская 23 23 0 %
    Айнская 20 20 0 %
    Нивхская 4 4 0 %
    Эскимосско-алеутская 2 2 0 %
    Андаманская 1 1 0 %
    Юкагирская (юкагиро-чуванская) 1 1 0 %
    Кетская (енисейская) 1 1 0 %
    другие 131 578 1392 2101 0,06 %

    [править] Языки Европы

    Более 94 % всего населения Европы говорит на языках индоевропейской макросемьи.

    семья группа европейская часть СНГ зарубежная Европа вся Европа  % ко всем
    всего всего 165595 488809 654404 100 %
    Индоевропейская 150763 462366 613129 93,69 %
    Славянская 142460 82225 224685 34,33 %
    Романская 3148 179821 182969 27,96 %
    Германская 281 175423 175704 26,85 %
    Греческая 125 9988 10113 1,55 %
    Кельтская 0 7520 7520 1,15 %
    Албанская 3,8 4810 4814 0,74 %
    Балтийская 4324 12 4336 0,66 %
    Индоарийская 158 2207 2365 0,36 %
    Армянская 208 320 528 0,08 %
    Иранская 55 40 95 0,01 %
    Уральская 3967 18430 22397 3,42 %
    Финно-угорская 3959 18430 22389 3,42 %
    Самодийская 8 0 8 0 %
    Алтайская 9130 2340 11470 1,75 %
    Тюркская 8978 2340 11318 1,73 %
    Монгольская 150 0 150 0,02 %
    Тунгусо-маньчжурские 2 0 2 0 %
    Афразийская 1463 3735 5198 0,79 %
    Евреи 1453 1340 2793 0,43 %
    Семитская 9,6 2365 2375 0,36 %
    Кушитская 0 30 30 0 %
    Баскская 0 1030 1030 0,16 %
    Сино-тибетская 5 123 128 0,02 %
    Китайская 5 110 115 0,02 %
    Тибето-бирманская 0 13 13 0 %
    Северокавказская 115 0 115 0,02 %
    Нахско-дагестанская 98 0 98 0,01 %
    Абхазо-адыгская 17 0 17 0 %
    Нигеро-кордофанская 0 110 110 0,02 %
    Картвельская 68 0 68 0,01 %
    Австронезийская 0 44 44 0,01 %
    Корейская 33 16 49 0,01 %
    Японская (японо-рюкюсская) 0,1 16 16 0 %
    Австроазиатская 1,4 10 11 0 %
    Чукотско-камчатская 0,4 0 0,4 0 %
    Эскимосско-алеутская 0,1 0 0,1 0 %
    Нивхская 0,1 0 0,1 0 %
    другие 49 589 638 0,10 %

    [править] Языки Азии

    Около 40 % всего населения Азии говорит на языках сино-тибетской и 30 % — на языках индоевропейской макросемьи.

    По состоянию на середину 1980-х годов (тыс. чел.).

    семья группа азиатская часть СНГ зарубежная Азия вся Азия  % ко всем
    всего всего 106408 2710648 2817056 100 %
    Сино-тибетская 55 1064109 1064164 37,78 %
    Китайская 55 1003630 1003685 35,63 %
    Тибето-бирманская 0 60479 1003685 2,15 %
    Индоевропейская 63394 793126 856520 30,40 %
    Индоарийская 72 719566 719638 25,55 %
    Иранская 4122 71460 75582 2,68 %
    Славянская 53273 95 53368 1,89 %
    Армянская 4292 660 4952 0,18 %
    Германская 1699 475 2174 0,08 %
    Греческая 222 660 882 0,03 %
    Нуристанская 0 145 145 0,01 %
    Романская 87 50 137 0 %
    Балтийская 76 0 76 0 %
    Албанская 0,2 15 15 0 %
    Австронезийская 0 216550 216550 7,69 %
    Малайско-полинезийская 0 216180 719638 7,68 %
    Тайваньская 0 370 370 0,01 %
    Дравидийская 0 180355 180355 6,40 %
    Южная 0 112415 719638 3,99 %
    Юго-восточная 0 60000 719638 2,13 %
    Гондванская 0 3770 3770 0,13 %
    Северо-восточная 0 1710 1710 0,06 %
    Юго-западная 0 1502 1502 0,05 %
    Северо-западная 0 765 765 0,03 %
    Центральная 0 191 191 0 %
    Японская (японо-рюкюсская) 0,7 118460 118461 4,21 %
    Алтайская 34911 70006 104917 3,72 %
    Тюркская 34476 59756 94232 3,35 %
    Монгольская 380 5729 6109 0,22 %
    Тунгусо-маньчжурская 56 4521 4577 0,16 %
    Австроазиатская 1,4 71632 71633 2,54 %
    Мон-кхмерская 1,4 63072 63073 2,24 %
    Мунда 0 8535 8535 0,30 %
    Никобарская 0 25 25 0 %
    Паратайская (тай-кадайские) 0 67745 67745 2,40 %
    Тайская 0 65094 65094 2,31 %
    Дун-шуйская 0 1755 1755 0,06 %
    Кадайская 0 896 896 0,03 %
    Корейская 367 61670 62037 2,20 %
    Афразийские 362 55185 55547 1,97 %
    Семитская 15,4 51600 51615 1,83 %
    Еврейские языки 347 3540 3887 0,14 %
    Кушитская 0 45 45 0 %
    Мяо-яо 0 8182 8182 0,29 %
    Картвельская 3632 145 3777 0,13 %
    Северокавказская 3099 235 3334 0,12 %
    Нахско-дагестанская 2479 5 2484 0,09 %
    Абхазо-адыгская 619 230 849 0,03 %
    Папуасские 0 1750 1750 0,06 %
    Трансновогвинейские 0 1250 1250 0,04 %
    Западнопапуасская 0 455 455 0,02 %
    другие семьи 0 45 45 0 %
    Уральская 504 0 504 0,02 %
    Финно-угорская 477 0 477 0,02 %
    Самодийская 27 0 27 0 %
    Нигеро-кордофанская 0 165 165 0,01 %
    Бурушаски (буриши) 0 50 50 0 %
    Чукотско-камчатская 22,6 0 23 0 %
    Айнская 0 20 20 0 %
    Нивхская 4,3 0 4 0 %
    Эскимосско-алеутская 1,9 0 2 0 %
    Андаманская 0 1 1 0 %
    Кетская (енисейская) 1,1 0 1 0 %
    Юкагирская (юкагиро-чуванская) 0,8 0 1 0 %
    другие 91 1264 1355 0,05 %

    [править] См. также

    Change language: All | الرربية | Bahasa Indonesia | Български | Català | Cebuano | Ħesky | Dansk | Deutsch | Eesti | English | Español | Esperanto | Français | עברית | Hrvatski | Italiano | 핶국어 | Lietuvių | Magyar | Nederlands | 旡涬語 | Norsk (bokmál) | Polski | Português | Русскиб | Română | Slovenčina | Slovenščina | Српски / Srpski | Suomi | Svenska | తెలుగు | Türkçe | УкраїнсѦка | 中文



    Autorem skryptu AdWiki v0.72 (2007) jest husky83
    Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation

    Wszystkie materiały pochodzą z Wikipedii, obięte są licencją GNU Free Documentation License




    WIKIPEDIA NA ADWIKI.INFO


    | Radio Puzzle | Hrubieszow | Smieszne Filmiki | jPortal | Gimnazjum | Omega Forum | Codzienne doniesienia | Kamaz moBlog | Adwiki |

    AdWiki Wikipedia Wolna Encyklopedia