Warning: fopen(dane.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/fazafm/public_html/adwiki/strona.php(147) : eval()'d code on line 225

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/fazafm/public_html/adwiki/strona.php(147) : eval()'d code on line 230

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/fazafm/public_html/adwiki/strona.php(147) : eval()'d code on line 231
Список стран по населению — Википедия


Szukaj:






Ostatnio oglądane:
  • 306 [fr]
  • 埼玉銀行 [ja]
  • Hz [zh]
  • 767 [fr]
  • 薬品 [ja]
  • .bw [en]
  • Július 10 [hu]
  • 386 [hu]
  • 1986 [pl]
  • 环县 [zh]
  • -45 [fr]
  • Main Page [hu]
  • 584 [id]
  • 中國歷代王朝君主世系表 [zh]
  • 790 [ar]
  • 三山区 [zh]
  • Category:北京公园 [zh]
  • 542 [he]
  • Category:水果 [zh]
  • 1985 [pl]
  • 轮回 [zh]
  • 台灣師範大學 [zh]
  • Portal:世界遺産 [ja]
  • 艋舺龍山寺 [zh]
  • 1984 [pl]
  • Strona Głśwna [pl]
  • 歐洲歷史 [zh]
  • Web [es]
  • 吐谷浑 [zh]
  • Wybierz język: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en / / | | es | eo | fr | gr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh

    Список стран по населению

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии



    Перейти к: навигация, поиск

    Оценочные данные на 11 июля 2007 года

    [править] Список стран, отсортированных по численности населения

    Страна Население
    1 Флаг КитаяКитай 1,322,178,190
    2 Флаг ИндииИндия 1,131,191,071
    3 Флаг СШАСША 305,097,000
    4 Флаг ИндонезииИндонезия 235,382,136
    5 Флаг БразилииБразилия 190,256,710
    6 Флаг ПакистанаПакистан 166,652,399
    7 Флаг БангладешБангладеш 160,746,427
    8 Флаг НигерииНигерия 148,003,542
    9 Флаг РоссииРоссия 141,864,100
    10 Флаг ЯпонииЯпония 127,417,000
    11 Флаг Мексики Мексика 107,642,364
    12 Флаг ФилиппинФилиппины 87,413,542
    13 Флаг ВьетнамаВьетнам 85,395,893
    14 Флаг ГерманииГермания 82,410,021
    15 Флаг ЕгиптаЕгипет 77,329,784
    16 Флаг ЭфиопииЭфиопия 76,601,732
    17 Флаг ТурцииТурция 71,211,981
    18 Флаг ИранаИран 66,047,319
    19 Флаг ТаиландаТаиланд 65,095,420
    20 Флаг ДР КонгоДемократическая Республика Конго 64,453,708
    21 Флаг ФранцииФранция 61,024,316
    22 Флаг ИталииИталия 57,985,395
    23 Флаг АнглииАнглия 50,762,900
    24 Флаг Республики КореяКорея 49,034,812
    25 Флаг МьянмыМьянма 47,350,511
    26 Флаг УкраиныУкраина 46,293,659
    27 Флаг КолумбииКолумбия 44,258,134
    28 Флаг ЮАРЮАР 44,074,732
    29 Флаг ИспанииИспания 40,448,191
    30 Флаг АргентиныАргентина 40,258,253
    31 Флаг ТанзанииТанзания 39,384,223
    32 Флаг СуданаСудан 39,379,358
    33 Флаг ПольшиПольша 38,518,241
    34 Флаг КенииКения 36,890,634
    35 Флаг МароккоМарокко 33,785,853
    36 Флаг АлжираАлжир 33,322,179
    37 Флаг КанадыКанада 33,004,202
    38 Флаг АфганистанаАфганистан 31,504,069
    39 Флаг УгандыУганда 30,139,648
    40 Флаг НепалаНепал 28,909,469
    41 Флаг ПеруПеру 28 773 880
    42 Флаг Саудовской АравииСаудовская Аравия 27 861 773
    43 Флаг УзбекистанаУзбекистан 27 829 290
    44 Флаг ИракаИрак 27 500 028
    45 Флаг ВенесуэлыВенесуэла 26 094 067
    46 Флаг МалайзииМалайзия 24 825 707
    47 Флаг КНДРСеверная Корея 23 329 389
    48 Флаг ТайваняТайвань 23 218 383
    49 Флаг ГаныГана 22 962 249
    50 Флаг РумынииРумыния 22 284 801
    51 Флаг ЙеменаЙемен 22 153 442
    52 Флаг Шри-ЛанкиШри-Ланка 21 002 034
    53 Флаг МозамбикаМозамбик 20 888 299
    54 Флаг АвстралииАвстралия 20 293 325
    55 Флаг МадагаскараМадагаскар 19 423 978
    56 Флаг СирииСирия 19 307 895
    57 Флаг КамерунаКамерун 18 064 587
    58 Флаг Кот-д’ИвуараКот д'Ивуар 18 033 284
    59 Флаг НидерландовНидерланды 16 473 420
    60 Флаг ЧилиЧили 16 272 129
    61 Флаг КазахстанаКазахстан 15 401 170
    62 Флаг Буркина ФасоБуркина Фасо 14 311 290
    63 Флаг КамбоджиКамбоджа 14 132 821
    64 Флаг ЭквадораЭквадор 13 877 962
    65 Флаг МалавиМалави 13 605 333
    66 Флаг НигераНигер 12 901 589
    67 Флаг ГватемалыГватемала 12 799 505
    68 Флаг СенегалаСенегал 12 532 188
    69 Флаг ЗимбабвеЗимбабве 12 308 697
    70 Флаг АнголыАнгола 12 157 245
    71 Флаг МалиМали 12 139 095
    72 Флаг ЗамбииЗамбия 11 542 478
    73 Флаг КубыКуба 11 461 842
    74 Флаг ГрецииГреция 10 706 290
    75 Флаг ПортугалииПортугалия 10 587 388
    76 Флаг БельгииБельгия 10 392 226
    77 Флаг ТунисаТунис 10 299 331
    78 Флаг ЧадаЧад 10 223 884
    79 Флаг ЧехииЧехия 10 199 540
    80 Флаг СербииСербия 10 150 505
    81 Флаг ГвинеиГвинея 9 950 503
    82 Флаг ВенгрииВенгрия 9 946 231
    83 Флаг РуандыРуанда 9 833 593
    84 Флаг БелоруссииБелоруссия 9 709 722
    85 Флаг Доминиканской РеспубликиДоминиканская Республика 9 419 129
    86 Флаг БоливииБоливия 9 144 888
    87 Флаг СомалиСомали 9 096 369
    88 Флаг ШвецииШвеция 9 031 088
    89 Флаг ГаитиГаити 8 717 924
    90 Флаг БурундиБурунди 8 236 806
    91 Флаг АвстрииАвстрия 8 168 431
    92 Флаг АзербайджанаАзербайджан 8 162 035
    93 Флаг БенинаБенин 8 082 531
    94 Флаг ШвейцарииШвейцария 7 519 318
    95 Флаг ГондурасаГондурас 7 516 233
    96 Флаг ИзраиляИзраиль 7 400 000
    97 Флаг БолгарииБолгария 7 389 678
    98 Флаг ТаджикистанаТаджикистан 7 090 904
    99 Флаг СальвадораСальвадор 6 990 022
    100 Флаг ГонконгаГонконг 6 912 965
    101 Флаг ПарагваяПарагвай 6 656 398
    102 Флаг ЛаосаЛаос 6 519 034
    103 Флаг Сьерра-ЛеонеСьерра-Леоне 6 140 154
    104 Флаг ЛивииЛивия 6 046 124
    105 Флаг ИорданииИордания 5 981 533
    106 Флаг Папуа — Новой ГвинеиПапуа-Новая Гвинея 5 803 163
    107 Флаг НикарагуаНикарагуа 5 697 313
    108 Флаг ТогоТого 5 695 136
    109 Флаг СловакииСловакия 5 452 987
    110 Флаг ДанииДания 5 442 996
    111 Флаг КиргизииКиргизия 5 302 253
    112 Флаг ФинляндииФинляндия 5 238 460
    113 Флаг ТуркменииТуркмения 5 142 459
    114 Флаг ШотландииШотландия 5 100 000
    115 Флаг ЭритреиЭритрея 4 906 333
    116 Флаг ГрузииГрузия 4 686 467
    117 Флаг НорвегииНорвегия 4 620 892
    118 Флаг СингапураСингапур 4 470 797
    119 Флаг ХорватииХорватия 4 486 899
    120 Флаг ОАЭОАЭ 4 444 011
    121 Флаг Боснии и ГерцеговиныБосния и Герцеговина 4 438 967
    122 Центральноафриканская республика 4 366 683
    123 Флаг МолдавииМолдавия 4 323 231
    124 Флаг Коста-РикиКоста-Рика 4 137 943
    125 Флаг Новой ЗеландииНовая Зеландия 4 084 008
    126 Флаг ИрландииИрландия 4 064 777
    127 Флаг Пуэрто-РикоПуэрто-Рико 3 951 595
    128 Флаг ЛиванаЛиван 3 926 683
    129 Конго 3 820 744
    130 Флаг АлбанииАлбания 3 635 125
    131 Флаг ЛитвыЛитва 3 383 437
    132 Флаг УругваяУругвай 3 450 575
    133 Флаг МавританииМавритания 3 268 219
    134 Флаг ПанамыПанама 3 248 056
    135 Флаг ОманаОман 3 202 538
    136 Флаг ЛиберииЛиберия 3 029 149
    137 Флаг АрменииАрмения 3 007 154
    138 Флаг УэльсаУэльс 2 903 085
    139 Флаг МонголииМонголия 2 875 747
    140 Флаг ЯмайкиЯмайка 2 819 077
    141 Западный Берег реки Иордан 2 521 239
    142 Флаг КувейтаКувейт 2 430 575
    143 Флаг БутанаБутан 2 326 883
    144 Флаг ЛатвииЛатвия 2 266 822
    145 Флаг НамибииНамибия 2 059 778
    146 Флаг МакедонииМакедония 2 057 419
    147 Флаг ЛесотоЛесото 2 014 554
    148 Флаг СловенииСловения 2 006 929
    149 Флаг БотсваныБотсвана 1 815 508
    150 Флаг Северной ИрландииСеверная Ирландия 1 741 600
    151 Флаг ГамбииГамбия 1 682 176
    152 Сектор Газа 1 476 276
    153 Флаг Гвинеи-БисауГвинея-Бисау 1 473 066
    154 Флаг ГабонаГабон 1 461 725
    155 Флаг ЭстонииЭстония 1 324 904
    156 Флаг МаврикияМаврикий 1 253 427
    157 Флаг СвазилендаСвазиленд 1 135 697
    158 Флаг Восточного ТимораВосточный Тимор 1 085 253
    159 Флаг Тринидада и ТобагоТринидад и Тобаго 1 081 528
    160 Флаг ФиджиФиджи 924 097
    161 Флаг КатараКатар 882 268
    162 Флаг РеюньонаРеюньон 798 968
    163 Флаг КипраКипр 788 028
    164 Флаг ГайаныГайана 780 774
    165 Флаг Коморских острововКоморские острова 712 011
    166 Флаг БахрейнаБахрейн 707 852
    167 Флаг ЧерногорииЧерногория 703 505
    168 Флаг Соломоновых острововСоломоновы острова 567 438
    169 Флаг Экваториальной ГвинеиЭкваториальная Гвинея 551 524
    170 Флаг ДжибутиДжибути 496 967
    171 Флаг ЛюксембургаЛюксембург 472 364
    172 Суринам 471 681
    173 Флаг ГваделупыГваделупа 456 888
    174 Флаг МакаоМакао 452 835
    175 Флаг МартиникиМартиника 439 911
    176 Флаг Кабо-ВердеКабо-Верде 433 462
    177 Флаг МальтыМальта 400 147
    178 Флаг БрунеяБруней 384 422
    179 Флаг Западной СахарыЗападная Сахара 381 127
    180 Флаг Мальдивской РеспубликиМальдивы 368 893
    181 Флаг Багамских острововБагамские острова 307 287
    182 Флаг ИсландииИсландия 300 941
    183 Флаг БелизаБелиз 294 170
    184 Флаг БарбадосаБарбадос 281 128
    185 Флаг Французской ПолинезииФранцузская Полинезия 277 056
    186 Флаг Нидерландских Антильских острововНидерландские Антильские острова 223 965
    187 Флаг Новой КаледонииНовая Каледония 221 753
    188 Флаг ВануатуВануату 212 000
    189 Флаг Французской ГвианыФранцузская Гвиана 201 838
    190 Флаг МайоттыМайотта 206 960
    191 Флаг Сан-Томе и ПринсипиСан-Томе и Принсипи 200 309
    192 Флаг СамоаСамоа 180 517
    193 Флаг АбхазииАбхазия 180 000
    194 Флаг ГуамаГуам 173 681
    195 Флаг Сент-ЛюсииСент-Люсия 171 361
    196 Флаг Сент-Винсента и ГренадинСент-Винсент и Гренадины 119 913
    197 Флаг ТонгиТонга 116 973
    198 Флаг МикронезииМикронезия 112 481
    199 Виргинские острова 110 468
    200 Флаг КирибатиКирибати 107 892
    201 Флаг Южной ОсетииЮжная Осетия 98 527
    202 Флаг ДжерсиДжерси 92 219
    203 Флаг ГренадыГренада 90 995
    204 Северо-Марианские Острова 83 290
    205 Флаг СейшелСейшельские острова 82 832
    206 Флаг Острова МэнОстров Мэн 75 049
    207 Флаг АрубыАруба 72 145
    208 Флаг АндоррыАндорра 70 977
    209 Флаг Антигуа и БарбудыАнтигуа и Барбуда 70 391
    210 Флаг ДоминикиДоминика 70 287
    211 Флаг Бермудских острововБермудские острова 65 894
    212 Флаг ГернсиГернси 65 095
    213 Флаг Маршалловых острововМаршалловы Острова 62 538
    214 Флаг Американского СамоаАмериканское Самоа 60 224
    215 Флаг  ГренландииГренландия 57 287
    216 Флаг Фарерских острововФарерские Острова 47 437
    217 Флаг Каймановых острововКаймановы острова 44 986
    218 Флаг Сент-Китса и НевисаСент-Китс и Невис 39 747
    219 Флаг ЛихтенштейнаЛихтенштейн 33 922
    220 Флаг МонакоМонако 32 146
    221 Флаг Сан-МариноСан-Марино 28 997
    222 Флаг ГибралтараГибралтар 27 997
    223 Флаг Британских Виргинских острововБританские Виргинские острова 23 147</