Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
|
|
Zapasy na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich rozgrywane były od 12 do 21 sierpnia. Zawody odbyły się w hali Chińskiego Uniwersytetu Rolniczego.
Spis treści |
[edytuj] Kategorie wagowe
[edytuj] Styl wolny
[edytuj] Styl klasyczny
[edytuj] Polacy
Wśród 344 zapaśników znaleźli się również reprezentanci Polski.
Styl wolny
- Monika Michalik - do 63 kg
- Agnieszka Wieszczek - do 72 kg
- Bartłomiej Bartnicki - do 120 kg
- Krystian Brzozowski - do 74 kg
- Mateusz Gucman - do 96 kg
- Radosław Horbik - do 84 kg
Styl klasyczny
- Julian Kwit – do 74 kg
- Artur Michalkiewicz - do 84 kg
- Marek Mikulski - do 120 kg
[edytuj] Medaliści
[edytuj] Styl wolny
[edytuj] Kobiety
[edytuj] do 48 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Carol Huynh | |
| 2 | Chiharu Icho | |
| 3 | Maria Stadnik | |
| Irini Merleni | ||
| 5 | Tatjana Bakatjuk | |
| Clarissa Chun | ||
| 7 | Kim Hyung-Joo | |
| Li Xiaomei |
[edytuj] do 55 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Saori Yoshida | |
| 2. | Xu Li | |
| 3 | Tonya Verbeek | |
| Jackeline Rentería | ||
| 5 | Ida-Theres Nerell | |
| Ana Paval | ||
| 7 | Olga Smirnowa | |
| Natalia Golc |
[edytuj] do 63 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Kaori Icho | |
| 2. | Alyona Kartashova | |
| 3. | Jelena Shalygina | |
| 3. | Randi Miller |
[edytuj] do 72 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Wang Jiao | |
| 2. | Stanka Zlateva | |
| 3. | Kyoko Hamaguchi | |
| 3. | Agnieszka Wieszczek |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] do 55 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Henry Cejudo | |
| 2. | Tomohiro Matsunaga | |
| 3. | Radoslav Velikov | |
| 3. | Besik Kudukhov |
[edytuj] do 60 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Mavlet Batirov | |
| 2. | Vasyl Fedoryshyn | |
| 3. | Kenichi Yumoto | |
| 3. | Morad Mohammadi |
[edytuj] do 66 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Ramazan Şahin | |
| 2. | Andriy Stadnik | |
| 3. | Otar Tushishvili | |
| 3. | Sushil Kumar |
[edytuj] do 74 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Buvaisar Saitiev | |
| 2. | Soslan Tigiev | |
| 3. | Murad Gaidarov | |
| 3. | Kiril Terziev |
[edytuj] do 84 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 3. |
[edytuj] do 96 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 3. |
[edytuj] do 120 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 3. |
[edytuj] Styl klasyczny
[edytuj] Mężczyżni
[edytuj] do 55 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Nazyr Mankijew | |
| 2. | Rowszan Bajramow | |
| 3. | Roman Amojan | |
| Eun-Chul Park | ||
| 5. | Yagnier Hernandez | |
| Hamid Soryan | ||
| 7. | Kristijan Fris | |
| 8. | Spenser Mango |
[edytuj] do 60 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Islam-Beka Albijew | |
| 2. | Witalij Rahimow | |
| 3. | Nurbakit Tengizbajew | |
| Rusłan Tiumenbajew | ||
| 5. | Roberto Monzon | |
| Jiang Sheng | ||
| 7. | Armen Nazarian | |
| 8. | Eusebiu Diaconu |
[edytuj] do 66 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Steeve Guenot | |
| 2. | Kanatbek Begalijew | |
| 3. | Armen Wardanjan | |
| Michaił Siamionaw | ||
| 5. | Darchan Bajachmetow | |
| Nikołaj Gergow | ||
| 7. | Siergiej Kowalienko | |
| 8. | Tamas Loerincz |
[edytuj] do 74 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Manuczar Kwirkelia | |
| 2. | Yongxiang Chang | |
| 3. | Christophe Guenot | |
| Jawor Janakijew | ||
| 5. | Peter Bacsi | |
| Aleh Michałowicz | ||
| 7. | Warteres Samurgaszew | |
| 8. | Roman Melioszyn | |
| - | - | - |
| 13. | Julian Kwit |
[edytuj] do 84 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Andrea Minguzzi | |
| 2. | Zoltan Fodor | |
| 3. | Nazmi Avluca | |
| Ara Abrahamian | ||
| 5. | Sanyi Ma | |
| Melonin Noumonvi | ||
| 7. | Denis Forow | |
| 8. | Szalwa Gadabadze | |
| - | - | - |
| 16. | Artur Michalkiewicz |
[edytuj] do 96 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Asłanbek Chusztow | |
| 2. | Mirko Englich | |
| 3. | Asset Mambetow | |
| Adam Wheeler | ||
| 5. | Tae-Young Han | |
| Marek Svec | ||
| 7. | Ezerskis Mindaugas | |
| 8. | Elis Guri |
[edytuj] do 120 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Mijain Lopez | |
| 2. | Hasan Barojew | |
| 3. | Mindaugas Mizgaitis | |
| Juri Patrikiejew | ||
| 5. | Jalmar Sjoberg | |
| Yannick Szczepaniak | ||
| 7. | Ezerskis Mindaugas | |
| 8. | Mihaly Deak-Bardos | |
| - | - | - |
| 12. | Marek Mikulski |
[edytuj] Linki zewnętrzne
Informacje na oficjalnej stronie Igrzysk
International Federation of Associated Wrestling Styles - Międzynarodowa Federacja Związków Zapaśniczych
badminton • baseball • boks • gimnastyka • hokej na trawie • jeździectwo • judo • kajakarstwo • kolarstwo • koszykówka • lekkoatletyka • łucznictwo • pięciobój nowoczesny • piłka nożna • piłka ręczna • piłka wodna • pływanie • pływanie synchroniczne • podnoszenie ciężarów • siatkówka • softball • skoki do wody • strzelectwo • szermierka • taekwondo • tenis stołowy • tenis ziemny • triathlon • wioślarstwo • zapasy • żeglarstwo
Ateny 1896 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008










/
/ 


























