Πολιτείες των ΗΠΑ
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
|
|
Οι πολιτείες των ΗΠΑ είναι συνολικά 50, με τελευταία ένταξη εκείνη της πολιτείας της Χαβάης. Κάθε πολιτεία αποτελεί αυτόνομο κράτος με δικό του Σύνταγμα και δική του νομοθεσία, υπουργούς, δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο κάθε πολιτεία πρέπει να αναγνωρίζει και να εφαρμόζει το ομοσπονδιακό σύνταγμα και να σέβεται τις αποφάσεις των ομοσπονδιακών δικαστηρίων. Ανώτατος άρχοντας κάθε πολιτείας είναι ο κυβερνήτης, ενώ ανώτατος άρχοντας όλων των πολιτειών είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ είναι ευθύνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ενώ για θέματα παιδείας, δημόσιας τάξης κτλ κάθε πολιτεία εφαρμόζει τη δική της πολιτική.
Η κατηγοριοποίηση σε περιοχές, με βάση την υπηρεσία απογραφής, γίνεται σε Δυτικές, Μεσοδυτικές, Νότιες και Βορειοανατολικές πολιτείες. Εν γένει, ωστόσο, μπορούν να ομαδοποιηθούν με πολλές παραλλαγές και πιθανούς σχηματισμούς ομάδων, δεδομένου ότι οι περισσότερες πολιτείες δεν καθορίζονται από προφανή γεωγραφικά ή πολιτιστικά σύνορα.
Πίνακας περιεχομένων |
[Επεξεργασία] Κατάλογος των Πολιτειών
| Πολιτεία | Επίσημη Ονομασία | Έκταση σε χμ² | Διακριτικά | Προσάρτηση στην Ένωση | Πληθυσμός | Πρωτεύουσα | Μεγαλύτερη Πόλη | Σημαία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αϊντάχο | Πολιτεία του Αϊντάχο | 216.632 | ID | 03-07-1890 | 1.466.465 | Μπόιζι | Μπόιζι | |
| Αϊόβα | Πολιτεία της Αϊόβα | 145.743 | IA | 28-12-1846 | 2.982.085 | Ντε Μόιν | Ντε Μόιν | |
| Αλαμπάμα | Πολιτεία της Αλαμπάμα | 135.765 | AL | 14-12-1819 | 4.599.030 | Μοντγκόμερι | Μπέρμιγχαμ | |
| Αλάσκα | Πολιτεία της Αλάσκα | 1.717.854 | AK | 03-01-1959 | 670.053 | Τζούνο | Άνκορατζ | |
| Αριζόνα | Πολιτεία της Αριζόνα | 295.254 | AZ | 14-02-1912 | 6.166.318 | Φoίνιξ | Φoίνιξ | |
| Αρκάνσας | Πολιτεία του Αρκάνσας | 137.732 | AR | 15-06-1836 | 2.810.872 | Λιτλ Ροκ | Λιτλ Ροκ | |
| Βερμόντ | Πολιτεία του Βερμόντ | 24.923 | VT | 04-03-1791 | 623.908 | Μονπελιέ | Μπέρλινγκτον | |
| Βιρτζίνια | Κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια | 110.862 | VA | 25-06-1788 | 7.642.884 | Ρίτσμοντ | Βιρτζίνια Μπιτς | |
| Βόρεια Ντακότα | Πολιτεία της Βόρειας Ντακότα | 183.272 | ND | 02-11-1889 | 635.867 | Μπίσμαρκ | Φάργκο | |
| Γεωργία | Πολιτεία της Γεωργία | 154.077 | GA | 02-01-1788 | 9.363.941 | Ατλάντα | Ατλάντα | |
| Γιούτα | Πολιτεία της Γιούτα | 219.887 | UT | 04-01-1896 | 2.550.063 | Σολτ Λέικ Σίτι | Σολτ Λέικ Σίτι | |
| Δυτική Βιρτζίνια | Πολιτεία της Δυτικής Βιρτζίνια | 62.809 | WV | 20-06-1863 | 1.818.470 | Τσάρλστον | Τσάρλστον | |
| Ιλινόις | Πολιτεία του Ιλινόις | 149.998 | IL | 03-12-1818 | 12.831.970 | Σπρίνγκφιλντ | Σικάγο | |
| Ιντιάνα | Πολιτεία της Ιντιάνα | 94.321 | IN | 11-12-1816 | 6.313.520 | Ιντιανάπολις | Ιντιανάπολις | |
| Καλιφόρνια | Πολιτεία της Καλιφόρνια | 410.000 | CA | 09-09-1850 | 36.457.549 | Σακραμέντο | Λος Άντζελες | |
| Κάνσας | Πολιτεία του Κάνσας | 213.096 | KS | 29-01-1861 | 2.764.075 | Τοπίκα | Ουιτσίτα | |
| Κεντάκι | Κοινοπολιτεία του Κεντάκι | 104.749 | KY | 01-06-1792 | 4.206.074 | Φράνκφορτ | Λούισβιλ | |
| Κολοράντο | Πολιτεία του Κολοράντο | 269.837 | CO | 01-08-1876 | 4.753.377 | Ντένβερ | Ντένβερ | |
| Κονέκτικατ | Πολιτεία του Κονέκτικατ | 14.371 | CT | 09-01-1788 | 3.504.809 | Χάρτφορντ | Bridgeport | |
| Λουιζιάνα | Πολιτεία της Λουιζιάνα État de Louisiane |
134.382 | LA | 30-04-1812 | 4.287.768 | Μπατόν Ρουζ | Νέα Ορλεάνη | |
| Μέιν | Πολιτεία του Μέιν | 86.542 | ME | 15-03-1820 | 1.321.574 | Αουγκούστα | Πόρτλαντ | |
| Μέριλαντ | Πολιτεία της Μέριλαντ | 32.160 | MD | 28-04-1788 | 5.615.727 | Ανάπολις | Βαλτιμόρη | |
| Μασαχουσέτη | Κοινοπολιτεία της Μασαχουσέτης | 27.360 | MA | 06-02-1788 | 6.437.193 | Βοστώνη | Βοστώνη | |
| Μιζούρι | Πολιτεία του Μιζούρι | 180.693 | MO | 10-08-1821 | 5.842.713 | Τζέφερσον Σίτι | Κάνσας Σίτι | |
| Μινεσότα | Πολιτεία της Μινεσότα | 225.365 | MN | 11-05-1858 | 5.167.101 | Σεντ Πολ | Μινεάπολη | |
| Μίσιγκαν | Πολιτεία του Μίσιγκαν | 253.793 | MI | 26-01-1837 | 10.095.643 | Λάνσινγκ | Ντιτρόιτ | |
| Μισισίπι | Πολιτεία του Μισισίπι | 125.443 | MS | 10-12-1817 | 2.910.540 | Τζάκσον | Τζάκσον | |
| Μοντάνα | Πολιτεία της Μοντάνα | 381.156 | MT | 08-11-1889 | 944.632 | Χέλενα | Billings | |
| Βόρεια Καρολίνα | Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνα | 139.509 | NC | 21-11-1789 | 8.856.505 | Raleigh | Charlotte | |
| Νέα Υόρκη | Πολιτεία της Νέας Υόρκης | 141.205 | NY | 26-07-1788 | 19.306.183 | Όλμπανι | Νέα Υόρκη | |
| Νεβάδα | Πολιτεία της Νεβάδα | 286.367 | NV | 31-10-1864 | 2.495.529 | Κάρσον Σίτι | Λας Βέγκας | |
| Νεμπράσκα | Πολιτεία της Νεμπράσκα | 200.520 | NE | 01-03-1867 | 1.768.331 | Λίνκολν | Ομάχα | |
| Νέο Μεξικό | Πολιτεία του Νέου Μεξικού Estado de Nuevo México |
315.194 | NM | 06-01-1912 | 1.954.599 | Σάντα Φε | Αλμπουκέρκι | |
| Νιου Τζέρσεϊ | Πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ | 22.608 | NJ | 18-12-1787 | 8.724.560 | Τρέντον | Νιούαρκ | |
| Νιου Χάμσαϊρ | Πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ | 24.239 | NH | 21-06-1788 | 1.314.895 | Κόνκορντ | Μάντσεστερ | |
| Νότια Καρολίνα | Πολιτεία της Νότιας Καρολίνα | 82.965 | SC | 23-05-1788 | 4.321.249 | Κολούμπια | Κολούμπια | |
| Νότια Ντακότα | Πολιτεία της Νότιας Ντακότα | 199.905 | SD | 02-11-1889 | 781.919 | Πιερ | Sioux Falls | |
| Ντελαγουέρ | Πολιτεία του Ντελαγουέρ | 6.452 | DE | 07-12-1787 | 853.476 | Ντόβερ | Wilmington | |
| Οκλαχόμα | Πολιτεία της Οκλαχόμα | 181.196 | OK | 16-11-1907 | 3.579.212 | Οκλαχόμα Σίτι | Οκλαχόμα Σίτι | |
| Όρεγκον | Πολιτεία του Όρεγκον | 255.026 | OR | 14-02-1859 | 3.700.758 | Σάλεμ | Πόρτλαντ | |
| Ουαϊόμινγκ | Πολιτεία του Ουαϊόμινγκ | 253.554 | WY | 10-07-1890 | 515.004 | Cheyenne | Cheyenne | |
| Ουάσινγκτον | Πολιτεία της Ουάσινγκτον | 184.824 | WA | 11-11-1889 | 6.395.798 | Olympia | Σιάτλ | |
| Ουισκόνσιν | Πολιτεία του Ουισκόνσιν | 169.790 | WI | 29-05-1848 | 5.556.506 | Μάντισον | Μιλγουόκι | |
| Οχάιο | Πολιτεία του Οχάιο | 116.096 | OH | 01-03-1803 | 11.478.006 | Κολόμπους | Κολόμπους | |
| Πενσιλβάνια | Κοινοπολιτεία της Πενσιλβάνια | 119.283 | PA | 12-12-1787 | 12.440.621 | Χάρισμπεργκ | Φιλαδέλφεια | |
| Ρόουντ Άιλαντ | Πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ και των Αποικιών Πρόβιντενς | 3.144 | RI | 29-05-1790 | 1.067.610 | Πρόβιντενς | Πρόβιντενς | |
| Τενεσί | Πολιτεία του Τενεσί | 109.247 | TN | 01-06-1796 | 6.038.803 | Νάσβιλ | Μέμφις | |
| Τέξας | Πολιτεία του Τέξας | 695.622 | TX | 29-12-1845 | 23.507.783 | Όστιν | Χιούστον | |
| Φλόριντα | Πολιτεία της Φλόριντα | 170.451 | FL | 03-03-1845 | 18.089.888 | Ταλαχάσι | Τζάκσονβιλ | |
| Χαβάη | Πολιτεία της Χαβάης | 28.311 | HI | 21-08-1959 | 1.285.498 | Χονολουλού | Χονολουλού |
[Επεξεργασία] Νομική σχέση μεταξύ των Πολιτειών
Με την υιοθέτηση των άρθρων της συνομοσπονδίας και της διαρκούς ένωσης, οι πολιτείες έγιναν μια συνομοσπονδία, μια ενιαία κυρίαρχη πολιτική οντότητα όπως καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο - που εξουσιοδοτείται για να επιβάλει τον πόλεμο και για να διευθύνει τις διεθνείς σχέσεις - αν και με μια πολύ αόριστα δομημένη και ανεπαρκή κεντρική κυβέρνηση. Μετά από την αποτυχία της ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα της συνομοσπονδίας, τα δέκα τρία κράτη δημιούργησαν τη σύγχρονη ένωση μέσω του συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο εφαρμόστηκε το 1789.
Σύμφωνα με το άρθρο IV του συντάγματος, που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των πολιτειών, το Κογκρέσο έχει τη δύναμη να αναγνωρίζει νέες πολιτείες στην ένωση. Οι πολιτείες πρέπει να δώσουν «πίστη και αφοσίωση» στις πράξεις των ο ένας του άλλου νομοθετικών σωμάτων και των δικαστηρίων, η οποία κρατιέται γενικά για να περιλάβει την αναγνώριση των νομικών συμβάσεων, όπως γάμοι, εγκληματικές ενέργειες κτλ. Οι πολιτείες απαγορεύεται να κάνουν διακρίσεις εις βάρος των πολιτών άλλων πολιτειών όσον αφορά τα βασικά δικαιώματά τους. Οι πολιτείες εγγυώνται τη στρατιωτική και πολιτική υπεράσπιση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι το πολίτευμα κάθε πολιτείας παραμένει δημοκρατία. Πιθανή είναι η μελλοντική προσάρτηση στις ΗΠΑ του εξαρτημένου εδάφους του Πουέρτο Ρίκο ως η 51η Πολιτεία της ένωσης.
Το σύνταγμα αποσιωπά το ζήτημα της αποχώρησης μιας πολιτείας από την ένωση. Τα άρθρα της συνομοσπονδίας είχαν δηλώσει ότι η ένωση των αποικιών «θα είναι διαρκής,» και ο πρόλογος στο σύνταγμα δηλώνει ότι το σύνταγμα προορίστηκε «να συγκροτήσει μια τελειότερη ένωση.» Το 1860 και το 1861, διάφορες πολιτείες προσπαθήθηκαν αποσχιστούν, αλλά επανασυνδέθηκαν στην Ένωση με τη δύναμη των όπλων κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου. Στη συνέχεια, το ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα, στην υπόθεση Texas v. White, καθόρισε ότι οι πολιτείες δεν έχουν το δικαίωμα αποχώρησης από την ένωση χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων πολιτειών.
[Επεξεργασία] Ονοματοδοσία
Μερικές πολιτείες στην ατλαντική ακτή προήλθαν από τις βρετανικές αποικίες που ονομάστηκαν έτσι από τους Βρετανούς μονάρχες: η Γεωργία, η Καρολίνα, η Βιρτζίνια, και η Μέρυλαντ. Άλλες, επίσης πρώην βρετανικές αποικίες, πήραν τα ονόματά τους από θέσεις σε βρετανικά νησιά: Νιού Χάμσαιρ, Νιου Τζέρσεϋ και Νέα Υόρκη. Η Πενσυλβανία, που σημαίνει τα «ξύλα Πεν» στα λατινικά, έλαβε το όνομά της από τον πατέρα του ιδρυτή της, Γουίλιαμ Πεν (William Penn). Το Ντελαγουέρ (Delaware) ονομάστηκε έτσι από τον Thomas West, Λόρδο De La Warr, έναν από τους πρώτους άποικους και κυβερνήτη της αποικίας Jamestown.
Τα ονόματα πολλών πολιτειών είναι εκείνα των ιθαγενών αμερικανικών φυλών ή προέρχονται από τις ιθαγενείς αμερικανικές γλώσσες: Αλαμπάμα, Αλάσκα, Αρκάνσας, Κοννέκτικατ, Ντακότα, Ιλλινόις, Αϊόβα, Κάνσας, Κεντάκυ, Μασαχουσέτη, Μίτσιγκαν, Μινεσότα, Μισισιπής, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Οχάιο, Οκλαχόμα, Τενεσσή, Τέξας, Γιούτα, Γουισκόνσιν και άλλα.
Επειδή πολλά εδάφη τους ελέγχονταν προηγουμένως από την Ισπανία ή το Μεξικό, πολλές πολιτείες στο νοτιοανατολικό και στο νοτιοδυτικό άκρο της ομοσπονδίας έχουν ισπανικά ονόματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Κολοράντο, η Φλόριντα, η Νεβάδα, η Μοντάνα, και τελικά εγγενούς αμερικανικής προέλευσης, το Νέο Μεξικό. Η Καλιφόρνια θεωρείται με επιφύλαξη επίσης ισπανικής προέλευσης.
Ως πρώην γαλλική αποικία, η Λουιζιάνα ονομάστηκε έτσι από το βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΔ'. Το Μέιν ενδέχεται να ονομάστηκε έτσι από την ιστορική γαλλική επαρχία του Maine, αν και μια άλλη θεωρία αντλεί «το Maine» από «την ηπειρωτική χώρα», διαφοροποιώντας το από τα απομακρυσμένα νησιά. Το Βερμόντ προέρχεται από το γαλλικό όρο για τα «πράσινα βουνά», μια αναφορά στην ορεινή αλλά δασική έκτασή του.
Τυπικά αναφερόμενη ως πολιτεία Rhode Island, πιθανώς κέρδισε το όνομά της μέσω της υποτιθέμενης ομοιότητας του νησιού Aquidneck (το σώμα του εδάφους γνωστού ως Rhode Island, η οποία περιέχει την πόλη Newport και τις κωμοπόλεις του Πόρτσμουθ και Middletown) με το ελληνικό νησί της Ρόδου, εντούτοις δεδομένου ότι ήταν αρχικά μια παραφυάδα της ολλανδικής αποικίας Nieu των Κάτω Χωρών, αυτό είναι πιθανότερα μια παραλλαγή του ολλανδικού ονόματος για τη θέση «Rhodt» ή απλά «κόκκινο νησί», αναφορά πιθανώς στο χρώμα του χώματος εκεί. Η πολιτεία της Ουάσιγκτον ονομάστηκε έτσι από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον. Η ονομασία Αριζόνα προήλθε πιθανώς από έναν βασκικό όρο, ή είναι εγγενούς αμερικανικής προέλευσης. Το όνομα Χαβάη προήλθε από τον Hawaiʻiloa, θρυλικό εξερευνητή των νησιών της Χαβάης.
[Επεξεργασία] Δείτε επίσης
- Το παρόν άρθρο αντλεί υλικό από το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.










/
/ 


























